Business
事業内容
Strength
オオイの強み
設計、精密切削・研削加工、
研磨から組み立てまでの一貫生産にも対応
研磨から組み立てまでの一貫生産にも対応
オオイでは、工作機械・産業機械の加工・組み立てまでの一貫生産を行っております。
加工においては、五面加工機6台を中心として大物加工に力を入れ、組み立てにおいてはキサゲ加工による精密組立や、クラス10,000の自社クリーンルーム(145㎡)での精密組立も可能です。
Equipment
設備一覧
大型高精度CNC三次元測定機
大型ベッド研削盤
※表は横にスクロールすることができます。
機械設備
大型ベッド研削盤 | KSL-12 6000×1250×1200 | 住友 | 1台 |
五面加工機 | 8000×3000 | 新日本工機 | 1台 |
〃 | 5000×2500 | 新日本工機 | 1台 |
〃 | 5000×2000 | 三菱 | 1台 |
〃 | 4000×2000 | 三菱 | 2台 |
〃 | 4000×1500 | 三菱 | 1台 |
立型マシニングセンター | 2000×1200 | オークマ | 1台 |
〃 | 2240×1000 | マザック | 2台 |
〃 | 5400×510 | マザック | 1台 |
〃 | 2300×510 | マザック | 2台 |
〃 | 1650×650 | 三菱 | 1台 |
〃 | 1400×600 | クラキ | 1台 |
〃 | 1300×550 | マザック | 2台 |
〃 | 1300×540 | コマツNTC | 1台 |
〃 | 1000×500 | ハマイ | 1台 |
〃 | 900×410 | マザック | 2台 |
〃 | 850×550 | マザック | 1台 |
〃 | 850×400 | マザック | 1台 |
〃 | 800×460 | マザック | 1台 |
〃 | 700×420 | 紀和 | 1台 |
横型マシニングセンター | 800×800 | ニイガタマシンテクノ | 3台 |
〃 | 800×630 | マザック | 1台 |
〃 |
500×500 (6パレットチェンジャー) |
マザック | 1台 |
〃 | 500×500 | OKK | 1台 |
〃 | 400×400 | マザック | 1台 |
NC横中グリ盤 | 1600×1400 | クラキ | 1台 |
NCフライス盤 | 1300×550 | OKK | 1台 |
〃 | 1200×450 | OKK | 1台 |
〃 | 700×350 | ワシノ | 1台 |
〃 | 700×300 | 遠州 | 1台 |
NC平面研削盤 | KSH815 800×1500 | 住友 | 1台 |
〃 | KSL-F8 800×2000 | 住友 | 1台 |
〃 | KSH612 600×1200 | 住友 | 1台 |
〃 | KSH820 800×2000 | 住友 | 1台 |
平面研削盤 | 500×380 | ニッコー | 1台 |
〃 | 500×200 | 岡本 | 1台 |
〃 | 380×100 | 岡本 | 1台 |
〃 | 310×110 | クロダ | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | 500×350 | ソディック | 1台 |
〃 | 350×250 | ソディック | 1台 |
汎用フライス盤 | 1000×300 | 静岡 | 3台 |
〃 | 700×280 | 大隈豊和 | 1台 |
正面旋盤 | 1000 | 森精機 | 1台 |
汎用旋盤 | 4尺 | 森精機 | 1台 |
〃 | 4尺 | ヤマザキ | 1台 |
簡易横型フライス盤 | 1420×700 | オオイ | 1台 |
横型タッピングボール盤 | 700×500 | 湖東 | 1台 |
自動コンターマシン | SE400 | ラクソー | 3台 |
自動切断機 | PSB-210U | 津根精機 | 1台 |
精密メタル切断機 | KCM250 | 高速電機 | 1台 |
直立ボール盤 | モールスNo3 | 吉田 | 1台 |
タッピングボール盤 | M16 | キタガワ | 1台 |
〃 | M13 | キラ | 4台 |
ボール盤 | φ13 | キラ | 6台 |
測定設備(機械加工工場)
大型高精度CNC三次元測定機 | ミツトヨ | 1205×4007×1005 | 1台 |
三次元測定機 | ミツトヨ | 700×1000×600(Z) | 1台 |
顕微鏡測定機 | ユニオン光学 | 1台 | |
ブロックゲージ | ミツトヨ | 0.5~100各種 | 4セット |
石定盤 | 大西測定工具 | 1000×1500 | 2台 |
石定盤 | ミツトヨ | 500×750 | 2台 |
ハイトゲージ | ミツトヨ | 300,500,600 | 計4台 |
デジタルハイトゲージ | ミツトヨ | 500,600 | 3台 |
スコヤマスター | 武蔵野 | 250 | 1台 |
〃 | 武蔵野 | 360 | 1台 |
〃 | ミツトヨ | 450 | 1台 |
ディプスマイクロメーター | ミツトヨ | ~100 | 3台 |
デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | ~25、~50 | 計6台 |
マイクロメーター | ミツトヨ | 各種 | 計65台 |
ノギス | ミツトヨ | 各種 | 計43台 |
デジタルノギス | ミツトヨ | 各種 | 計10台 |
シリンダーゲージ | ミツトヨ | 各種 | 計30台 |
栓ゲージ | ミツトヨ | 各サイズ | 計81本 |
ネジゲージ | OSG、第一測範 | 各サイズ | 計37本 |
ピンゲージ | THK | 各サイズ | 計70本 |
直角度測定機 | MSK | ~450 | 1台 |
直角マスター | MSK | 500角 | 1台 |
プレシジョンチェックマスター | ミツトヨ | ~600 | 1台 |
ストレートエッジ | 新潟理研 | 1000×1500 | 1本 |
リングゲージ | 測範社 | 各種サイズ | 6個 |
テストバー | BCテック | BT40 | 1個 |
〃 | MANYOU | BT50 | 1個 |
ホールテスト | ミツトヨ | 各種 | 3個 |
鋳物定盤 | ミツトヨ | 750×1000 | 1台 |
測定設備(組立工場)
レーザー測長機 | アジレント | 1台 | |
ストレートエッジ | 大菱計器 | 1500 | 2本 |
〃 | 大菱計器 | 1000 | 1本 |
〃 | 理研測定器 | 750 | 1本 |
デジタルハイトゲージ | ミツトヨ | ~600 | 2本 |
ブロックゲージ | ツガミ | 各サイズ | 2セット |
ブロックゲージ | ミツトヨ | 1セット | |
トルクレンチ | 中村製作所 | 各種 | 8本 |
〃 | TONE | 各種 | 4本 |
〃 | 日東 | 30~140Nm | 1本 |
トルクドライバー | 中村製作所 | 0.01~12Nm | 2本 |
テンションゲージ | 中村製作所 | 110g~5000g | 計4本 |
〃 | 大菱計器 | 500N | 1本 |
回転トルクゲージ | 中村製作所 | 0.15~306Nm | 3個 |
精密平形水準器 | 大菱計器 | 150mm(0.02) | 2個 |
〃 | リケン | 100mm | 1台 |
水準器(角型) | 理研計測器 | 300mm(1級) | 1個 |
マグネット水準器 | リケン | 150m/m | 1台 |
デジタルレベルニック | 新潟精機 | 0.001 | 1台 |
I型直角定規 | ユニ精機 | 500m/m | 1台 |
スコヤ | 理研 | 300mm(1級) | 1台 |
〃 | 大菱計器 | 75~300 3ヶ | 1式 |
Yレベル | ペンタックス | X32 205" | 1台 |
セオドライド | ペンタックス | X30 3" | 1台 |
シリンダーゲージ | ミツトヨ | 35~60 | 1台 |
ベルトテンションメーター | ツバキモト | 1台 | |
デジタル温度計 | サトー | 1ヶ | |
デジタルノギス | ミツトヨ | 200mm | 1台 |
ディプスノギス | ミツトヨ | ~150 | 3台 |
マイクロメーター | ミツトヨ | 各種 | 10台 |
オートレベル | シンワ測定 | 標準偏差10km-2mm | 1台 |
石定盤 | 大西測定工具 | 1000×2000 | 1台 |
Recruit
採用情報